- LETECKÝPERSONÁL
- LETOVÁSPÔSOBILOSŤ
- Dôležité upozornenia
- Aktuálne informácie
- Letová spôsobilosť lietadiel
- Register lietadiel
- Organizácie riadiace zachovanie letovej spôsobilosti
- Údržbové organizácie a kombinované organizácie pre letovú spôsobilosť
- Kombinované organizácie pre letovú spôsobilosť
- Výrobné organizácie
- Lietajúce športové zariadenia
- Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a iné použiteľné údaje o údržbe
- Hlásenie udalostí
- LETOVÁPREVÁDZKA
- LETISKÁA STAVBY
- NAVIG.SLUŽBY
- BEZP.OCHR. CL
- BEZPIL.LETECTVO
- OPATRENIA
DOPRAVNÝ ÚRAD
Stále
1. PUAS0013M až PUAS0075M
KML – PUAS0013M-PUAS0075M a obmedzený vzdušný priestor LZR
V súlade s § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov bol vyhlásený zákaz vykonávania civilných letov bezpilotnými lietadlami v určených častiach vzdušného priestoru Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 6 zákona č. 143/1998 Z. z. boli určené zemepisné oblasti s označením PUAS0013M až PUAS0075M , v ktorých je zakázané vykonávať lety bezpilotnými lietadlami.
Dôvod: Na účel podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z.
Obmedzenie: Zákaz vykonávania určených civilných letov UAS.
Doba platnosti: od 17. júna 2025 od 01:01 hod. miestneho času.
Hranice:
a) vodorovné hranice
i) v tvare kružnice s polomerom a so stredmi so zemepisnými súradnicami:
Zemepisná oblasť UAS | zemepisná šírka | zemepisná dĺžka | polomer (m) |
PUAS0013M | 48°53’57″N | 18°03’07″E | 500 |
PUAS0014M | 48°53’40″N | 18°03’05″E | 500 |
PUAS0015M | 48°26’23″N | 17°48’30″E | 600 |
PUAS0016M | 49°10’55″N | 18°31’07″E | 500 |
PUAS0017M | 48°52’50″N | 18°04’45″E | 2 000 |
PUAS0018M | 48°49’53″N | 18°11’07″E | 500 |
PUAS0019M | 48°24’24″N | 17°48’21″E | 800 |
PUAS0020M | 48°46’30″N | 18°02’32″E | 1 500 |
PUAS0021M | 48°52’37″N | 19°04’42″E | 2 000 |
PUAS0022M | 49°04’45″N | 19°18’36″E | 500 |
PUAS0023M | 48°58’30″N | 18°07’28″E | 700 |
PUAS0024M | 49°03’10″N | 20°19’17″E | 650 |
PUAS0025M | 48°53’08″N | 18°02’13″E | 500 |
PUAS0026M | 49°05’39″N | 19°24’14″E | 500 |
PUAS0027M | 49°05’52″N | 19°36’12″E | 500 |
PUAS0028M | 48°20’33″N | 17°55’41″E | 1 200 |
PUAS0029M | 48°20’17″N | 17°55’10″E | 1 200 |
PUAS0030M | 48°24’36″N | 17°47’37″E | 700 |
PUAS0031M | 48°03’40″N | 17°22’30″E | 700 |
PUAS0032M | 48°04’04″N | 17°22’56″E | 600 |
PUAS0033M | 48°16’31″N | 17°34’42″E | 600 |
PUAS0034M | 48°43’26″N | 21°57’06″E | 600 |
PUAS0035M | 48°36’20″N | 21°08’33″E | 650 |
PUAS0036M | 48°32’56″N | 18°57’29″E | 600 |
PUAS0037M | 48°32’56″N | 18°57’47″E | 550 |
PUAS0038M | 48°51’03″N | 21°29’34″E | 550 |
PUAS0039M | 48°36’32″N | 21°26’19″E | 550 |
PUAS0040M | 48°42’04″N | 21°31’05″E | 550 |
PUAS0041M | 48°46’58″N | 20°59’14″E | 550 |
PUAS0042M | 48°19’24″N | 18°06’44″E | 1 000 |
PUAS0043M | 48°10’00″N | 17°07’56″E | 770 |
PUAS0044M | 49°04’10″N | 19°43’30″E | 3 000 |
PUAS0045M | 49°13’17″N | 18°41’48″E | 1 500 |
PUAS0046M | 49°04’12″N | 18°40’27″E | 2 000 |
PUAS0047M | 48°17’28″N | 18°05’09″E | 750 |
PUAS0048M | 48°44’54″N | 21°56’08″E | 750 |
PUAS0049M | 48°45’54″N | 21°54’27″E | 650 |
PUAS0050M | 48°17’21″N | 17°43’07″E | 800 |
PUAS0051M | 48°33’58″N | 18°09’29″E | 700 |
PUAS0052M | 48°39’43″N | 21°39’07″E | 2 000 |
PUAS0053M | 48°38’39″N | 20°31’46″E | 1 000 |
PUAS0054M | 48°35’04″N | 18°00’10″E | 1 500 |
PUAS0055M | 48°05’32″N | 17°39’39″E | 1 500 |
PUAS0056M | 48°42’09″N | 18°28’52″E | 1 500 |
ii) so zemepisnými súradnicami:
Zemepisná oblasť UAS | zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |
PUAS0057M |
49°05’03″N | 18°55’27″E |
49°04’48″N | 18°56’44″E | |
49°04’00″N | 18°56’21″E | |
49°04’15″N | 18°55’04″E | |
PUAS0058M |
48°42’35″N | 18°28’33″E |
48°41’58″N | 18°31’04″E | |
48°41’09″N | 18°30’52″E | |
48°41’45″N | 18°27’53″E | |
PUAS0059M | 49°02’52″N | 20°16’15″E |
49°01’04″N | 20°17’13″E | |
48°59’54″N | 20°11’44″E | |
49°01’48″N | 20°10’49″E | |
PUAS0060M |
49°11’02″N | 18°30’49″E |
49°11’05″N | 18°33’41″E | |
49°08’55″N | 18°33’46″E | |
49°08’51″N | 18°30’57″E | |
PUAS0061M |
48°47’50″N | 18°49’15″E |
48°48’25″N | 18°53’03″E | |
48°44’34″N | 18°54’18″E | |
48°44’02″N | 18°50’24″E | |
PUAS0062M |
49°09’36″N | 18°58’59″E |
49°08’54″N | 19°02’35″E | |
49°05’28″N | 19°01’06″E | |
49°06’25″N | 18°57’23″E | |
PUAS0063M |
48°28’58″N | 17°49’59″E |
48°28’55″N | 17°50’51″E | |
48°27’48″N | 17°50’41″E | |
48°27’52″N | 17°49’49″E | |
PUAS0064M |
49°04’22″N | 19°35’01″E |
49°04’23″N | 19°36’39″E | |
49°03’34″N | 19°36’40″E | |
49°03’33″N | 19°35’02″E | |
PUAS0065M |
48°17’40″N | 17°18’54″E |
48°17’13″N | 17°21’05″E | |
48°15’22″N | 17°19’27″E | |
48°15’55″N | 17°17’48″E | |
PUAS0066M |
48°21’03″N | 18°12’33″E |
48°21’40″N | 18°11’07″E | |
48°19’30″N | 18°10’50″E | |
48°20’06″N | 18°09’24″E | |
PUAS0067M |
48°12’32″N | 17°10’22″E |
48°13’11″N | 17°11’31″E | |
48°12’43″N | 17°12’13″E | |
48°11’58″N | 17°11’01″E | |
PUAS0068M |
49°13’13″N | 18°43’10″E |
49°13’14″N | 18°44’08″E | |
49°12’28″N | 18°44’09″E | |
49°12’25″N | 18°43’19″E | |
PUAS0069M |
48°38’30″N | 21°41’58″E |
48°38’39″N | 21°43’19″E | |
48°37’58″N | 21°43’30″E | |
48°37’49″N | 21°42’06″E | |
PUAS0070M |
48°42’32″N | 21°32’57″E |
48°42’25″N | 21°37’21″E | |
48°38’59″N | 21°37’03″E | |
48°39’07″N | 21°32’40″E | |
PUAS0071M |
48°18’17″N | 17°43’52″E |
48°18’48″N | 17°45’30″E | |
48°17’25″N | 17°46’25″E | |
48°16’55″N | 17°44’41″E | |
PUAS0072M |
48°48’18″N | 21°54’02″E |
48°48’44″N | 21°57’29″E | |
48°45’50″N | 21°57’58″E | |
48°45’24″N | 21°54’22″E | |
PUAS0073M |
48°34’46″N | 20°19’53″E |
48°34’46″N | 20°22’51″E | |
48°32’39″N | 20°22’47″E | |
48°32’41″N | 20°19’50″E | |
PUAS0074M |
48°47’16″N | 18°29’18″E |
48°47’57″N | 18°32’40″E | |
48°43’31″N | 18°35’03″E | |
48°42’45″N | 18°31’33″E | |
PUAS0075M |
49°04’51″N | 18°53’46″E |
49°04’47″N | 18°55’07″E | |
49°03’46″N | 18°54’51″E | |
49°03’57″N | 18°53’31″E |
b) zvislé hranice od povrchu zeme do výšky 394 stôp (120 m) nad úrovňou zeme (394 ft AGL).